NEWS.com.au | Fox Sports | Newspapers | CareerOne | carsguide | TrueLocal | Real Estate | MySpace AU | Dating Make this my homepage
Townsville Ap10:50EST
| Dew Point | 15.7°C |
| Humidity | 60% |
| Pressure | 1017hPa |
| Wind | SSE 18km/h |
| Gusts | 24km/h |
| Rain since 9am | 0.0mm |
Lower Burdekin for Thursday: Isolated showers, becoming scattered about the coast and ranges north of Rollingstone. Moderate to fresh SE/E winds. moderate to fresh E to SE'ly from late morning.
| Highest maximum temperature | 30.0°C | 1992 |
| Lowest minimum temperature | 11.7°C | 1968 |
| Wettest | 15.0mm | 1993 |

| Date | Temperature | Wind Direction | Wind Degrees | Wind Speed | Precip Prob | Precip Rate | Icon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-17T12:00:00.000+10:00 | 25.2 | SE | 135 | 22.5 | 19 | 0.2 | mostly_cloudy |
| 2012-05-17T15:00:00.000+10:00 | 25.6 | ESE | 113 | 27.4 | 27 | 0.2 | mostly_cloudy |
| 2012-05-17T18:00:00.000+10:00 | 22.7 | ESE | 113 | 19.3 | 29 | 0.1 | mostly_cloudy |
| 2012-05-17T21:00:00.000+10:00 | 21.5 | SE | 135 | 16.5 | 19 | 0.1 | mostly_cloudy |
| 2012-05-18T00:00:00.000+10:00 | 19.9 | ESE | 113 | 14.4 | 15 | 0.1 | mostly_cloudy |
| 2012-05-18T03:00:00.000+10:00 | 18.5 | ESE | 113 | 13.2 | 18 | 0.2 | mostly_cloudy |
| 2012-05-18T06:00:00.000+10:00 | 17.2 | ESE | 113 | 9.8 | 13 | 0.2 | mostly_cloudy |
| 2012-05-18T09:00:00.000+10:00 | 23.4 | ESE | 113 | 17.3 | 10 | 0.1 | mostly_cloudy |
| Thu May 17 |
Fri May 18 |
Sat May 19 |
Sun May 20 |
Mon May 21 |
Tue May 22 |
Wed May 23 |
|
| Summary |
Showers
Showers |
Possible shower
Possible shower |
Possible shower
Possible shower |
Possible shower
Possible shower |
Rain
Rain |
Possible shower
Possible shower |
Possible shower
Possible shower |
| Maximum | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C | 24°C |
| Minimum | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C | 21°C | 21°C | 22°C |
| Chance of Rain | 60% | 50% | 40% | 90% | 90% | 60% | 60% |
| Rain Amount | |||||||
| UV Index | High | High | High | High | High | High |
| Date | Type | Height | Units |
| 2012-05-17T01:37:00.000+10:00 | Low | 1.44 | m |
| 2012-05-17T07:11:00.000+10:00 | High | 2.78 | m |
| 2012-05-17T13:40:00.000+10:00 | Low | 0.88 | m |
| 2012-05-17T19:59:00.000+10:00 | High | 3.02 | m |
| 2012-05-18T02:08:00.000+10:00 | Low | 1.46 | m |
| 2012-05-18T07:36:00.000+10:00 | High | 2.69 | m |
| 2012-05-18T14:01:00.000+10:00 | Low | 0.87 | m |
| 2012-05-18T20:29:00.000+10:00 | High | 3.08 | m |
| 2012-05-19T02:34:00.000+10:00 | Low | 1.49 | m |
| 2012-05-19T07:59:00.000+10:00 | High | 2.6 | m |
| 2012-05-19T14:20:00.000+10:00 | Low | 0.87 | m |
| 2012-05-19T20:58:00.000+10:00 | High | 3.12 | m |
| Date | Height | Direction | Direction16C | Units |
| 2012-05-17T00:00:00.000+10:00 | 1.2 | 126.8 | SE | m |
| 2012-05-17T01:00:00.000+10:00 | 1.19 | 118.1 | ESE | m |
| 2012-05-17T02:00:00.000+10:00 | 1.17 | 118.5 | ESE | m |
| 2012-05-17T03:00:00.000+10:00 | 1.15 | 118.2 | ESE | m |
| 2012-05-17T04:00:00.000+10:00 | 1.13 | 118.0 | ESE | m |
| 2012-05-17T05:00:00.000+10:00 | 1.12 | 117.3 | ESE | m |
| 2012-05-17T06:00:00.000+10:00 | 1.12 | 116.6 | ESE | m |
| 2012-05-17T07:00:00.000+10:00 | 1.11 | 115.8 | ESE | m |
| 2012-05-17T08:00:00.000+10:00 | 1.13 | 121.9 | ESE | m |
| 2012-05-17T09:00:00.000+10:00 | 1.13 | 120.6 | ESE | m |
| 2012-05-17T10:00:00.000+10:00 | 1.16 | 64.5 | ENE | m |
| 2012-05-17T11:00:00.000+10:00 | 1.17 | 67.4 | ENE | m |
| 2012-05-17T12:00:00.000+10:00 | 1.2 | 64.8 | ENE | m |
| 2012-05-17T13:00:00.000+10:00 | 1.21 | 66.1 | ENE | m |
| 2012-05-17T14:00:00.000+10:00 | 1.24 | 62.6 | ENE | m |
| 2012-05-17T15:00:00.000+10:00 | 1.24 | 66.0 | ENE | m |
| 2012-05-17T16:00:00.000+10:00 | 1.27 | 62.9 | ENE | m |
| 2012-05-17T17:00:00.000+10:00 | 1.26 | 66.1 | ENE | m |
| 2012-05-17T18:00:00.000+10:00 | 1.29 | 63.3 | ENE | m |
| 2012-05-17T19:00:00.000+10:00 | 1.28 | 65.1 | ENE | m |
| 2012-05-17T20:00:00.000+10:00 | 1.31 | 61.0 | ENE | m |
| 2012-05-17T21:00:00.000+10:00 | 1.31 | 65.2 | ENE | m |
| 2012-05-17T22:00:00.000+10:00 | 1.34 | 61.2 | ENE | m |
| 2012-05-17T23:00:00.000+10:00 | 1.33 | 65.5 | ENE | m |
| 2012-05-18T00:00:00.000+10:00 | 1.37 | 61.4 | ENE | m |
| 2012-05-18T01:00:00.000+10:00 | 1.36 | 65.7 | ENE | m |
| 2012-05-18T02:00:00.000+10:00 | 1.39 | 61.4 | ENE | m |
| 2012-05-18T03:00:00.000+10:00 | 1.38 | 65.6 | ENE | m |
| 2012-05-18T04:00:00.000+10:00 | 1.4 | 63.3 | ENE | m |
| 2012-05-18T05:00:00.000+10:00 | 1.39 | 66.6 | ENE | m |
| 2012-05-18T06:00:00.000+10:00 | 1.41 | 63.4 | ENE | m |
| 2012-05-18T07:00:00.000+10:00 | 1.39 | 66.8 | ENE | m |
| 2012-05-18T08:00:00.000+10:00 | 1.42 | 63.5 | ENE | m |
| 2012-05-18T09:00:00.000+10:00 | 1.4 | 66.9 | ENE | m |
| 2012-05-18T10:00:00.000+10:00 | 1.42 | 63.6 | ENE | m |
| 2012-05-18T11:00:00.000+10:00 | 1.41 | 67.0 | ENE | m |
| 2012-05-18T12:00:00.000+10:00 | 1.44 | 63.7 | ENE | m |
| 2012-05-18T13:00:00.000+10:00 | 1.43 | 67.0 | ENE | m |
| 2012-05-18T14:00:00.000+10:00 | 1.46 | 63.6 | ENE | m |
| 2012-05-18T15:00:00.000+10:00 | 1.45 | 66.9 | ENE | m |
| 2012-05-18T16:00:00.000+10:00 | 1.47 | 63.5 | ENE | m |
| 2012-05-18T17:00:00.000+10:00 | 1.45 | 66.9 | ENE | m |
| 2012-05-18T18:00:00.000+10:00 | 1.47 | 63.5 | ENE | m |
| 2012-05-18T19:00:00.000+10:00 | 1.45 | 66.9 | ENE | m |
| 2012-05-18T20:00:00.000+10:00 | 1.46 | 63.5 | ENE | m |
| 2012-05-18T21:00:00.000+10:00 | 1.45 | 67.0 | ENE | m |
| 2012-05-18T22:00:00.000+10:00 | 1.47 | 63.6 | ENE | m |
| 2012-05-18T23:00:00.000+10:00 | 1.45 | 66.1 | ENE | m |
| 2012-05-19T00:00:00.000+10:00 | 1.46 | 61.5 | ENE | m |
| 2012-05-19T01:00:00.000+10:00 | 1.44 | 66.0 | ENE | m |
| 2012-05-19T02:00:00.000+10:00 | 1.45 | 61.2 | ENE | m |
| 2012-05-19T03:00:00.000+10:00 | 1.42 | 65.5 | ENE | m |
| 2012-05-19T04:00:00.000+10:00 | 1.43 | 62.5 | ENE | m |
| 2012-05-19T05:00:00.000+10:00 | 1.4 | 65.7 | ENE | m |
| 2012-05-19T06:00:00.000+10:00 | 1.4 | 62.2 | ENE | m |
| 2012-05-19T07:00:00.000+10:00 | 1.37 | 65.5 | ENE | m |
| 2012-05-19T08:00:00.000+10:00 | 1.38 | 62.0 | ENE | m |
| 2012-05-19T09:00:00.000+10:00 | 1.35 | 65.3 | ENE | m |
| 2012-05-19T10:00:00.000+10:00 | 1.36 | 61.8 | ENE | m |
| 2012-05-19T11:00:00.000+10:00 | 1.34 | 65.1 | ENE | m |
| 2012-05-19T12:00:00.000+10:00 | 1.35 | 61.7 | ENE | m |
| 2012-05-19T13:00:00.000+10:00 | 1.33 | 65.0 | ENE | m |
| 2012-05-19T14:00:00.000+10:00 | 1.35 | 61.6 | ENE | m |
| 2012-05-19T15:00:00.000+10:00 | 1.34 | 64.9 | ENE | m |
| 2012-05-19T16:00:00.000+10:00 | 1.35 | 61.5 | ENE | m |
| 2012-05-19T17:00:00.000+10:00 | 1.35 | 64.9 | ENE | m |
| 2012-05-19T18:00:00.000+10:00 | 1.37 | 61.4 | ENE | m |
| 2012-05-19T19:00:00.000+10:00 | 1.37 | 64.8 | ENE | m |
| 2012-05-19T20:00:00.000+10:00 | 1.39 | 61.3 | ENE | m |
| 2012-05-19T21:00:00.000+10:00 | 1.38 | 117.0 | ESE | m |
| 2012-05-19T22:00:00.000+10:00 | 1.4 | 61.2 | ENE | m |
| 2012-05-19T23:00:00.000+10:00 | 1.39 | 117.3 | ESE | m |
SE 15/20 knots, reaching 20/25 knots at times offshore. Winds shifting E to NE 15/20 knots inshore in the afternoon. Seas: 1.7/2.2 metres. Swell: Less than 1.5 metres. Isolated showers.
Outlook Friday: SE 15/20 knots, reaching 20/25 knots at times offshore. Winds shifting E to NE 15/20 knots inshore in the afternoon. Seas: 1.7/2.2 metres. Swell: Less than 1.5 metres. Isolated showers.
Outlook Saturday: SE 15/20 knots, shifting E to NE inshore in the afternoon.
| Thu: | SE 20/25 kt |
| Fri: | SE 20/25 kt |
| Sat: | SE 15/20 kt |
| Low | Thu 13:40EST (0.9m) |
| High | Thu 19:59EST (3.0m) |
| Low | Fri 02:08EST (1.5m) |
| High | Fri 07:36EST (2.7m) |
| Issue Time | State | Warning |
|---|---|---|
| There are no warnings current. | ||
| Min | Max | Rain to 9am | |
|---|---|---|---|
| Thu 17/05 | 16.3°C | - | 0.0mm |
| Wed 16/05 | 12.4°C | 26.0°C | 0.0mm |
| Tue 15/05 | 16.0°C | 25.9°C | 0.0mm |
| Mon 14/05 | 16.9°C | 27.6°C | 0.0mm |
| Sun 13/05 | 21.0°C | 28.2°C | 1.0mm |
| Average rainfall to May | 1589.3mm | 79.0 day(s) |
|---|---|---|
| Total for 2012 | 2000.3mm | 72 day(s) |
| Total to this day 2011 | 2448.5mm | 91 day(s) |
| Wettest day | 240.4mm | Mar 20 |
| Lowest temperature | 12.4°C | May 16 |
| Highest temperature | 37.4°C | Feb 7 |
| May minimum temperature | ||
|---|---|---|
| Lowest this month | 12.4°C | 16th |
| Lowest on record | 6.2°C | 21st1972 |
| Average this month | 17.7°C | +0.0°C |
| Long-term average | 17.7°C | |
| May maximum temperature | ||
|---|---|---|
| Highest this month | 29.3°C | 4th |
| Highest on record | 33.0°C | 3rd2000 |
| Average this month | 27.6°C | +0.5°C |
| Long-term average | 27.1°C | |
| May rainfall | ||
|---|---|---|
| Wettest this month | 6.8mm | 1st |
| Total this month | 8.8mm | 4 day(s) |
| Long-term average | 107.6mm | 13.0 day(s) |
| Wettest on record | 270.0mm | 1989 |
| Driest on record | 5.4mm | 2001 |